| Moq: | 1 セット |
| 価格: | 40000usd/set |
| 標準パッケージ: | 木製ケース |
| 配達期間: | 65日 |
| 支払方法: | T/T |
| 供給容量: | 120-150 セット 模具 |
当社のSMC(シート成形コンパウンド)カーバッテリーカバーは、優れた複合材料特性により、自動車用バッテリーシステムを耐久性高く保護します。
| 製品名 | SMC & BMC金型/SMC & BMC複合製品 |
|---|---|
| 証明書 | ISO9001 |
| 用途 | 電力電気、自動車部品、建築装飾 |
| 生産設備 | CNC、EDMマシン、ワイヤーカットマシン、彫刻機、旋盤ドリルマシン、研削盤、フライス盤、射出成形機、四柱油圧プレス、インテグラルフレーム型油圧プレス |
| QCマシン | 3D測定、プロファイルプロジェクター、硬度テスター、その他の通常サイズの検査 |
| 金型キャビティ | シングルまたはマルチキャビティ利用可能 |
| 金型ベース | LKM、HASCO、DMEなど |
| 金型材料 | P20、738、738H、718、718H、NAK80、S136、S136H、2378H、2311、2083、2316、H13、SKD61、2344、8407または顧客の要求に応じて |
| 複合材料 | SMC、BMC |
| 金型リードタイム | 最初の金型テストには28〜30日(正確な時間は金型の複雑さによって異なります) |
| 金型寿命 | 300,000〜1,000,000ショット |
当社は、BMCおよびSMC複合金型製造および製品加工を専門とし、原材料の選択から最終製品の製造まで、包括的なソリューションを提供しています。
| Moq: | 1 セット |
| 価格: | 40000usd/set |
| 標準パッケージ: | 木製ケース |
| 配達期間: | 65日 |
| 支払方法: | T/T |
| 供給容量: | 120-150 セット 模具 |
当社のSMC(シート成形コンパウンド)カーバッテリーカバーは、優れた複合材料特性により、自動車用バッテリーシステムを耐久性高く保護します。
| 製品名 | SMC & BMC金型/SMC & BMC複合製品 |
|---|---|
| 証明書 | ISO9001 |
| 用途 | 電力電気、自動車部品、建築装飾 |
| 生産設備 | CNC、EDMマシン、ワイヤーカットマシン、彫刻機、旋盤ドリルマシン、研削盤、フライス盤、射出成形機、四柱油圧プレス、インテグラルフレーム型油圧プレス |
| QCマシン | 3D測定、プロファイルプロジェクター、硬度テスター、その他の通常サイズの検査 |
| 金型キャビティ | シングルまたはマルチキャビティ利用可能 |
| 金型ベース | LKM、HASCO、DMEなど |
| 金型材料 | P20、738、738H、718、718H、NAK80、S136、S136H、2378H、2311、2083、2316、H13、SKD61、2344、8407または顧客の要求に応じて |
| 複合材料 | SMC、BMC |
| 金型リードタイム | 最初の金型テストには28〜30日(正確な時間は金型の複雑さによって異なります) |
| 金型寿命 | 300,000〜1,000,000ショット |
当社は、BMCおよびSMC複合金型製造および製品加工を専門とし、原材料の選択から最終製品の製造まで、包括的なソリューションを提供しています。