| Moq: | 1セット |
| 価格: | 交渉可能 |
| 標準パッケージ: | 木製のケース |
| 配達期間: | 金型プロジェクトによると |
| 支払方法: | 、t/t |
| 供給容量: | 120〜150セット/四半期 |
| Parameter | Value |
| Mold Material | P20, 718H, S136, NAK80 |
| Applicable Raw Material | Carbon Fiber Prepreg (Toray, Hexcel) |
| Curing Method | Autoclave Curing |
| Cavity / Core Hardness | HRC 34-42 |
| Mold Lifespan | > 500,000 Shots |
| Temperature Range | 120 ℃ - 180 ℃ |
| Pressure Range | 80 - 120 Bar |
| Lead Time | 45 - 60 days |
Why Choose Us?
FAQ:
| Moq: | 1セット |
| 価格: | 交渉可能 |
| 標準パッケージ: | 木製のケース |
| 配達期間: | 金型プロジェクトによると |
| 支払方法: | 、t/t |
| 供給容量: | 120〜150セット/四半期 |
| Parameter | Value |
| Mold Material | P20, 718H, S136, NAK80 |
| Applicable Raw Material | Carbon Fiber Prepreg (Toray, Hexcel) |
| Curing Method | Autoclave Curing |
| Cavity / Core Hardness | HRC 34-42 |
| Mold Lifespan | > 500,000 Shots |
| Temperature Range | 120 ℃ - 180 ℃ |
| Pressure Range | 80 - 120 Bar |
| Lead Time | 45 - 60 days |
Why Choose Us?
FAQ: